Холодильники-витрины
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R22/142a |
| Общий объем, л. | 250 |
| Объем холодильной камеры, л. | 170 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1840 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
14 500 руб
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R22/142a |
| Общий объем, л. | 400 |
| Объем холодильной камеры, л. | 270 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 2080 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
16 600 руб
| Общие характеристики | |
| Хладагент | 22/142b |
| Общий объем, л. | 250 |
| Объем холодильной камеры, л. | 250 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
10 600 руб
| Общие характеристики | |
| Хладагент | 22/142b |
| Общий объем, л. | 400 |
| Объем холодильной камеры, л. | 400 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 607 |
| Ширина, мм | 600 |
18 900 руб
| Общие характеристики | |
| Хладагент | 22/142b |
| Общий объем, л. | 410 |
| Объем холодильной камеры, л. | 410 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1850 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
21 200 руб
| Общие характеристики | |
| Хладагент | 22/142b |
| Общий объем, л. | 410 |
| Объем холодильной камеры, л. | 410 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 2100 |
| Глубина, мм | 620 |
| Ширина, мм | 600 |
22 900 руб







